Όταν επιλέγετε την κρουαζιέρα σας, επιλέξτε την Costa Cruises. Τρία μοναδικά δρομολόγια με το πολυτελές Costa Fortuna 102.000τ, για το φετινό καλοκαίρι με αναχώρηση το λιμάνι του Πειραιά στους πιο δροσερούς προορισμούς:
Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Μύκονος, Ηράκλειο, Κως, Ρόδος, Σαντορίνη, Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός)
Αναχωρήσεις: 7 Ιουνίου, 12 Ιουλίου, 9*, 23 Αυγούστου
*η σειρά των λιμανιών διαφοροποιείται
Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Παρασκευή | Πειραιάς | – | 23:00 |
Σάββατο | Εν πλω | – | – |
Κυριακή | Κωνσταντινούπολη | 07:00 | 18:00 |
Δευτέρα | Μύκονος | 15:00 | 23:00 |
Τρίτη | Ηράκλειο | 09:00 | 19:00 |
Τετάρτη | Κως | 09:00 | 20:00 |
Πέμπτη | Σαντορίνη | 08:00 | 20:00 |
Παρασκευή | Πειραιάς | 07:00 | – |
Αναχωρήσεις: 14*, 21, 28** Ιουνίου, 5 Ιουλίου, 13 Σεπτ
*Το πλοίο επισκέπτεται την Κω αντί για την Σαντορίνη
**η σειρά των λιμανιών διαφοροποιείται
Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Παρασκευή | Πειραιάς | – | 23:00 |
Σάββατο | Εν πλω | – | – |
Κυριακή | Κωνσταντινούπολη | 07:00 | 18:00 |
Δευτέρα | Μύκονος | 15:00 | 23:00 |
Τρίτη | Ηράκλειο | 09:00 | 19:00 |
Τετάρτη | Μπόντρουμ, | 09:00 | 20:00 |
Πέμπτη | Σαντορίνη | 08:00 | 20:00 |
Παρασκευή | Πειραιάς | 07:00 | – |
Αναχωρήσεις: 14*, 21, 28** Ιουνίου, 5 Ιουλίου, 13 Σεπτ
*Το πλοίο επισκέπτεται την Κω αντί για την Σαντορίνη
**η σειρά των λιμανιών διαφοροποιείται
Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Παρασκευή | Πειραιάς | – | 23:00 |
Σάββατο | Εν πλω | – | – |
Κυριακή | Κωνσταντινούπολη | 07:00 | 18:00 |
Δευτέρα | Μύκονος | 15:00 | 23:00 |
Τρίτη | Ρόδος | 11:00 | 20:00 |
Τετάρτη | Ηράκλειο | 08:00 | 19:00 |
Πέμπτη | Σαντορίνη | 08:00 | 20:00 |
Παρασκευή | Πειραιάς | 07:00 | – |
Κατηγορίες καμπινών – *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ €
Ημερομηνίες
Αναχωρήσεων |
Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Μίνι Σουίτα | |||
My Cruise | All Inclusive | My Cruise | All Inclusive | My Cruise | All Inclusive | All Inclusive | |
7/6/2024 | 859€ | 1099€ | 1029€ | 1269€ | 1359€ | 1599€ | 2729€ |
14/6/2024 | 679€ | 919€ | 879€ | 1119€ | 1079€ | 1319€ | 2249€ |
21/6/2024 | 699€ | 939€ | 879€ | 1119€ | 1079€ | 1319€ | 2349€ |
28/6/2024 | 749€ | 989€ | 949€ | 1189€ | 1129€ | 1369€ | 2099€ |
5/7/2024 | 759€ | 999€ | 959€ | 1199€ | 1139€ | 1379€ | 2149€ |
12/7/2024 | 809€ | 1049€ | 1009€ | 1249€ | 1189€ | 1429€ | 2099€ |
19/7/2024 | 859€ | 1099€ | 1059€ | 1299€ | 1239€ | 1479€ | 2249€ |
26/7/2024 | 859€ | 1099€ | 1059€ | 1299€ | 1239€ | 1479€ | 2299€ |
2/8/2024 | 929€ | 1169€ | 1129€ | 1369€ | 1309€ | 1549€ | 2299€ |
9/8/2024 | 1009€ | 1249€ | 1209€ | 1449€ | 1389€ | 1629€ | 2299€ |
16/8/2024 | 1009€ | 1249€ | 1209€ | 1449€ | 1389€ | 1629€ | 2349€ |
23/8/2024 | 929€ | 1169€ | 1129€ | 1369€ | 1309€ | 1549€ | 2299€ |
30/8/2024 | 809€ | 1049€ | 1009€ | 1249€ | 1189€ | 1429€ | 2049€ |
6/9/2024 | 859€ | 1099€ | 1059€ | 1299€ | 1239€ | 1479€ | 1999€ |
13/9/2024 | 839€ | 1079€ | 1039€ | 1279€ | 1319€ | 1559€ | 2309€ |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών. Κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών (τιμές My Cruise), Προαιρετικές εκδρομές, Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Κάντε την κράτησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα