Δρομολόγιο: Πειραιάς, Σπλιτ (Κροατία), Βενετία, Μαργκέρα (Ιταλία), Μπρίντεζι/Λέτσε (Ιταλία), Μύκονος, Πειραιάς
Κρουαζιερόπλοιο: MSC SINFONIA
Λιμάνι επιβίβασης/αποβίβασης: Πειραιάς
Αναχωρήσεις: Κάθε Πέμπτη από 28 Μαρτίου έως και 31 Οκτωβρίου 2024
Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Πέμπτη | Πειραιάς | – | 17:00 |
Παρασκευή | Εν πλω | – | – |
Σάββατο | Σπλιτ, Κροατία | 07:00 | 16:00 |
Κυριακή | Βενετία-Μαργκέρα, Ιταλία | 08:00 | 16:00 |
Δευτέρα | Μπρίντεζι/Λέτσε, Ιταλία | 16:00 | 22:00 |
Τρίτη | Εν πλω | – | – |
Τετάρτη | Μύκονος | 09:00 | 20:00 |
Πέμπτη | Πειραιάς | 07:00 | – |
Κατηγορίες καμπινών – *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ € περιλαμβάνουν τέλη & φιλοδωρήματα
Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Σουίτες | |||||||
Ημερ
Αναχ |
BELLA | FANTASTICA | BELLA | FANTASTICA | FANTASTICA | AUREA | AUREA | |||
IB | IM1 | IM2 | OB | OO* | OM1 | OM2 | BΜ1 | SR1 | SR2 | |
28/3/2024 | 833 € | 863 € | 903 € | 983 € | 1003 € | 1043 € | 1063 € | 1333 € | 1553 € | 1603 € |
4/4/2024 | 833 € | 863 € | 903 € | 983 € | 1003 € | 1043 € | 1063 € | 1333 € | 1553 € | 1603 € |
11/4/2024 | 783 € | 813 € | 853 € | 933 € | 953 € | 993 € | 1013 € | 1283 € | 1503 € | 1553 € |
18/4/2024 | Sold out | 813 € | 853 € | Sold out | 953 € | 993 € | 1013 € | 1283 € | 1503 € | 1553 € |
25/4/2024 | Sold out | Sold out | 903 € | Sold out | 1003 € | 1043 € | 1063 € | Sold out | Sold out | 1603 € |
2/5/2024 | 783 € | 813 € | 853 € | 933 € | 953 € | 993 € | 1013 € | 1283 € | 1503 € | 1553 € |
9/5/2024 | 683 € | Sold out | 753 € | 833 € | 853 € | 893 € | 913 € | 1183 € | 1473 € | 1523 € |
*16/5/2024 | 733 € | 763 € | 803 € | 883 € | 903 € | 943 € | 963 € | 1233 € | 1523 € | 1573 € |
23/5/2024 | 833 € | 863 € | 903 € | 983 € | 1003 € | 1043 € | 1063 € | 1333 € | 1623 € | 1673 € |
30/5/2024 | 923 € | 953 € | 993 € | 1073€ | 1093 € | 1133 € | 1153 € | 1423 € | 1713 € | 1763 € |
6/6/2024 | 983 € | 1013€ | 1053€ | 1133€ | 1153 € | 1193 € | 1213 € | 1483 € | 1783 € | 1833 € |
13/6/2024 | 983 € | 1013€ | 1053€ | 1133€ | 1153 € | 1193 € | 1213 € | 1483 € | 1783 € | 1833 € |
20/6/2024 | 983 € | 1013€ | 1053€ | 1133€ | 1153 € | 1193 € | 1213 € | 1483 € | 1783 € | 1833 € |
27/6/2024 | 983 € | 1013€ | 1053€ | 1133€ | 1153 € | 1193 € | 1213 € | 1483 € | 1783 € | 1833 € |
4/7/2024 | Sold out | Sold out | 1053€ | 1133€ | 1153 € | 1193 € | 1213 € | 1483 € | 1783 € | 1833 € |
*11/7/2024 | Sold out | 1063€ | 1103€ | 1183€ | 1203 € | 1243 € | 1263 € | 1533 € | 1833 € | 1883 € |
18/7/2024 | Sold out | Sold out | 1103€ | 1183€ | 1203 € | 1243 € | 1263 € | 1533 € | 1833 € | 1883 € |
25/7/2024 | Sold out | Sold out | 1043€ | 1123€ | 1143 € | 1183 € | 1203 € | 1473 € | 1773 € | 1823 € |
1/8/2024 | Sold out | 1003€ | 1043€ | Sold out | 1143 € | 1183 € | 1203 € | 1473 € | 1773 € | 1823€ |
8/8/2024 | Sold out | Sold out | 1143€ | Sold out | 1243 € | 1283 € | 1303 € | 1573 € | 1873 € | 1923 € |
15/8/2024 | Sold out | 1003€ | 1043€ | Sold out | 1143 € | 1183 € | 1203 € | 1473 € | 1773 € | 1823 € |
22/8/2024 | Sold out | 973 € | 1013€ | Sold out | 1113 € | 1153 € | 1173 € | 1443 € | 1743 € | 1793 € |
29/8/2024 | Sold out | 873 € | 913 € | Sold out | 1013 € | 1053 € | 1073 € | 1343 € | 1643 € | 1693 € |
5/9/2024 | 763 € | 793 € | 833 € | 913 € | 933 € | 973 € | 993 € | 1263 € | 1563 € | 1613 € |
12/9/2024 | 693 € | 723 € | 763 € | 843 € | 863 € | 903 € | 923 € | 1193 € | 1493 € | 1543 € |
19/9/2024 | 663 € | 693 € | 733 € | 813 € | 833 € | 873 € | 893 € | 1163 € | 1463 € | 1513 € |
26/9/2024 | 633 € | 663 € | 703 € | 783 € | 803 € | 843 € | 863 € | 1133 € | 1433 € | 1483 € |
3/10/2024 | 633 € | 663 € | 703 € | 783 € | 803 € | 843 € | 863 € | 1133 € | 1433 € | 1483 € |
Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Σουίτες | |||||||
Ημερ
Αναχ |
BELLA | FANTASTICA | BELLA | FANTASTICA | FANTASTICA | AUREA | AUREA | |||
IB | IM1 | IM2 | OB | OO* | OM1 | OM2 | BΜ1 | SR1 | SR2 | |
10/10/2024 | 633 € | 663 € | 703 € | 783 € | 803 € | 843 € | 863 € | 1133 € | 1433 € | 1483 € |
17/10/2024 | 633 € | 663 € | 703 € | 783 € | 803 € | 843 € | 863 € | 1133 € | 1433 € | 1483 € |
24/10/2024 | 633 € | 663 € | 703 € | 783 € | 803 € | 843 € | 863 € | 1133 € | 1433 € | Sold out |
31/10/2024 | 633 € | 663 € | 703 € | 783 € | 803 € | 843 € | 863 € | 1133 € | 1433 € | 1483 € |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Παιδιά: 0-1, 2-11 ετών & 12-17 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες έχουν ειδικές τιμές.
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες 12 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά & νέοι 2-12 ετών: 6 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά έως 2 ετών: ΔΩΡΕΑΝ.
Κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών, Προαιρετικές εκδρομές, Ταξιδιωτική ασφάλεια (MSC Covid-19 Protection Plan-25€ κατ’ άτομο), Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Κάντε την κράτησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα