
Δρομολόγιο: Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Μύκονος, Ηράκλειο, Ρόδος, Σαντορίνη, Πειραιάς
Κρουαζιερόπλοιο: Costa Fortuna
Λιμάνι Επιβίβασης/αποβίβασης: Πειραιάς/Πειραιάς
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Κάθε Παρασκευή από 8 Μαΐου έως και 04 Σεπτεμβρίου 2026
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
| Παρασκευή | Πειραιάς | – | 23:00 |
| Σάββατο | Εν πλω | – | – |
| Κυριακή | Κωνσταντινούπολη | 07:00 | 18:00 |
| Δευτέρα | Μύκονος | 15:00 | 23:00 |
| Τρίτη | Ηράκλειο | 09:00 | 19:00 |
| Τετάρτη | Ρόδος | 07:00 | 18:00 |
| Πέμπτη | Σαντορίνη | 08:00 | 18:30 |
| Παρασκευή | Πειραιάς | 07:00 | – |
Κατηγορίες καμπινών – *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ €
| Ημερομηνίες
Αναχωρήσεων |
Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Μίνι Σουίτα | |||
| My Cruise | All Inclusive | My Cruise | All Inclusive | My Cruise | All Inclusive | All Inclusive | |
| *08/05/2026 | 979€ | 1079€ | 1069€ | 1169€ | 1469€ | 1519€ | 2289€ |
| *15/05/2026 | 709€ | 809€ | 959€ | 1059€ | 1209€ | 1259€ | 2259€ |
| *22/05/2026 | 679€ | 779€ | 879€ | 979€ | 1459€ | 1509€ | 2329€ |
| *29/05/2026 | 749€ | 849€ | 949€ | 1049€ | 1199€ | 1169€ | 1849€ |
| 05/06/2026 | 1399€ | 1579€ | 1549€ | 1729€ | 1749€ | 1929€ | 2249€ |
| 12/06/2026 | 999€ | 1179€ | 1199€ | 1379€ | 1749€ | 1929€ | 2299€ |
| 19/06/2026 | 1129€ | 1309€ | 1379€ | 1559€ | 1769€ | 1949€ | 2329€ |
| 26/06/2026 | 1029€ | 1209€ | 1179€ | 1359€ | 1329€ | 1509€ | 1949€ |
| 03/07/2026 | 1029€ | 1209€ | 1179€ | 1359€ | 1329€ | 1509€ | 1999€ |
| 10/07/2026 | 1109€ | 1289€ | 1259€ | 1439€ | 1409€ | 1589€ | 2049€ |
| 17/07/2026 | 1189€ | 1369€ | 1339€ | 1519€ | 1489€ | 1669€ | 2099€ |
| 24/07/2026 | 1059€ | 1239€ | 1249€ | 1429€ | 1449€ | 1629€ | 2149€ |
| 31/07/2026 | 1189€ | 1369€ | 1389€ | 1569€ | 1559€ | 1739€ | 2199€ |
| 07/08/2026 | 1239€ | 1419€ | 1439€ | 1619€ | 1609€ | 1789€ | 2249€ |
| 14/08/2026 | 1239€ | 1419€ | 1439€ | 1619€ | 1559€ | 1739€ | 2199€ |
| 21/08/2026 | 1329€ | 1509€ | 1529€ | 1709€ | 1679€ | 1859€ | 2159€ |
| 28/08/2026 | 1169€ | 1349€ | 1369€ | 1549€ | 1519€ | 1699€ | 2079€ |
| 04/09/2026 | 1549€ | 1729€ | 1749€ | 1929€ | 1899€ | 2079€ | 2419€ |
* Σ’ αυτές τις αναχωρήσεις το δρομολόγιο είναι: Πειραιάς, Βόλος, Εν πλω, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Μύκονος, Σαντορίνη, Πειραιάς .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Από 21/07/2025, επιβάλλεται υποχρεωτικό τέλος σε όλους τους επιβάτες κρουαζιέρας που επισκέπτονται ελληνικά λιμάνια. Η Costa Cruises το χρεώνει αυτόματα στον λογαριασμό σας μετά από κάθε ελληνικό λιμάνι. Δεν χρεώνεστε εάν παραμείνετε στο πλοίο.
| Περίοδος | Μύκονος & Σαντορίνη | Άλλα λιμάνια |
|---|---|---|
| 1 Ιαν – 31 Μαρ & 1 Νοε – 31 Δεκ | €4 κ.α. | €1 κ.α. |
| 1 Απρ – 31 Μαΐ & 1 Οκτ – 31 Οκτ | €12 κ.α. | €3 κ.α. |
| 1 Ιουν – 30 Σεπ | €20 κ.α. | €5 κ.α. |
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών. Κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών (τιμές My Cruise), Προαιρετικές εκδρομές, Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, ταξιδιωτική ασφάλεια, αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
*Ενήλικες 77 € το άτομο • Παιδιά & νέοι 4-14 ετών: 38,50€ το άτομο • Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
60 ημέρες ή περισσότερες πριν την αναχώρηση: 50 € έξοδα διαχείρισης*
59 – 30 ημέρες: 25% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
29 – 22 ημέρες: 40% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
21 – 15 ημέρες: 60% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
14 – 6 ημέρες: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
5 – 0: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων) *ή απώλεια προκαταβολής, όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο
Κάντε την κράτησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα