
Δρομολόγιο: Πειραιάς, Κουσάντασι, (Έφεσος), Κωνσταντινούπολη, Κέρκυρα (Ελλάδα), Μπάρι (Ιταλία), Τεργέστη (Ιταλία), Κατάκολο (Ελλάδα), Πειραιάς
Κρουαζιερόπλοιο: MSC FANTASIA
Λιμάνι επιβίβασης/αποβίβασης: Πειραιάς
Αναχωρήσεις: Μάιος 6,15,24 | Ιούνιος 2, 11, 20, 29 | Ιούλιος 8,17,26 | Αύγουστος 4,13,22,31 | Σεπτέμβριος 9,18,27 | Οκτώβριος 6,15,24 | Νοέμβριος 2
Αναλυτικό δρομολόγιο
| ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
| 1 | Πειραιάς, Ελλάδα | – | 18:00 |
| 2 | Κουσάντασι, (Έφεσος) | 07:00 | 15:00 |
| 3 | Κωνσταντινούπολη | 10:00 | 23:00 |
| 4 | Εν Πλω | – | – |
| 5 | Κέρκυρα, Ελλάδα | 13:00 | 21:00 |
| 6 | Μπάρι, Ιταλία | 07:00 | 14:00 |
| 7 | Τεργέστη, Ιταλία | 09:00 | 19:00 |
| 8 | Εν Πλω | – | – |
| 9 | Κατάκολο, Ελλάδα | 07:00 | 15:00 |
| 10 | Πειραιάς, Ελλάδα | 08:00 | – |
*Σε αυτή την ημερομηνία το κρουαζιερόπλοιο προσεγγίζει το λιμάνι της Σμύρνης αντί για Κουσάντασι.
Κατηγορίες καμπινών – *ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ τιμές ανά άτομο σε ευρώ περιλαμβάνουν τέλη & φιλοδωρήματα
| Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Μπαλκόνια | Σουίτες | ||||||||||||
| Ημερ
Αναχ |
BELLA | FANTASTICA | BELLA | FANTASTICA | BELLA | FANTASTCA | AUREA | AUREA | YACHT CLUB | ||||||
| IB | IR1 | IR2 | OB | OL1 | OL2 | OL3 | ΒΒ | BL1 | BL2 | BA | SRS | SL1 | YC1 | YC2 | |
| 06/5/2026* | 857€ | 887€ | 897€ | 977€ | 1007€ | -€ | 1017€ | 1057€ | 1167€ | 1177€ | 1337€ | -€ | -€ | 3873€ | -€ |
| 15/5/2026 | 897€ | 937€ | 937€ | 1007€ | 1047€ | 1047€ | 1057€ | 1107€ | 1197€ | 1207€ | 1367€ | 1817€ | -€ | 4003€ | -€ |
| 24/5/2026* | 1047€ | 1087€ | 1094€ | -€ | 1207€ | -€ | 1227€ | -€ | -€ | 1397€ | -€ | 1917€ | -€ | -€ | -€ |
| 02/6/2026 | -€ | -€ | 1177€ | -€ | -€ | -€ | -€ | -€ | 1467€ | 1477€ | -€ | 2007€ | -€ | 3823€ | 4463€ |
| 11/6/2026 | 1077€ | 1117€ | 1127€ | -€ | 1237€ | -€ | 1257€ | 1307€ | 2834€ | 1427€ | -€ | -€ | -€ | 3803€ | -€ |
| 20/6/2026 | 1157€ | 1197€ | 1057€ | -€ | -€ | -€ | -€ | 1397€ | 1517€ | 1527€ | 1717€ | 1987€ | -€ | 4013€ | -€ |
| 29/6/2026 | 1207€ | 1257€ | 1267€ | 1347€ | 1377€ | -€ | -€ | 1447€ | 1567€ | 1577€ | -€ | 2037€ | -€ | 4023€ | -€ |
| 08/7/2026 | -€ | 1477€ | 1487€ | 1,567€ | -€ | -€ | -€ | 1,677€ | 1,787€ | 1,797€ | 1,987€ | 2257€ | -€ | 4313€ | 4443€ |
| 17/7/2026 | 1457€ | 1497€ | 1507€ | 1587€ | 1617€ | -€ | -€ | 1697€ | 1807€ | 1817€ | 2007€ | -€ | -€ | -€ | -€ |
| 26/7/2026* | -€ | 1577€ | 1587€ | 1667€ | -€ | -€ | -€ | 1777€ | 1887€ | 1897€ | 2087€ | 2367€ | -€ | 3893€ | 4023€ |
| 04/8/2026 | 1577€ | 1617€ | 1627€ | -€ | -€ | -€ | -€ | 1817€ | 1937€ | 1947€ | -€ | -€ | -€ | 4123€ | -€ |
| 13/8/2026 | 1577€ | 1617€ | 1627€ | 1707€ | 1737€ | -€ | -€ | 1817€ | 1927€ | 1937€ | 2127€ | 2407€ | 2537€ | 4033€ | -€ |
| 22/8/2026 | 1497€ | 1537€ | 1547€ | 1627€ | 1657€ | -€ | -€ | 1727€ | 1837€ | 1847€ | 2027€ | 2387€ | -€ | 4023€ | 4663€ |
| 31/8/2026 | 1367€ | 1407€ | 1417€ | 1497€ | 1527€ | 1537€ | -€ | 1597€ | 1707€ | 1717€ | 1897€ | 2257€ | -€ | 3893€ | -€ |
| 09/9/2026 | 1397€ | 1437€ | 1447€ | 1527€ | 1557€ | 1567€ | -€ | 1627€ | 1737€ | 1747€ | -€ | 2287€ | -€ | -€ | 4793€ |
| 18/9/2026 | 1387€ | 1427€ | 1437€ | 1517€ | 1547€ | -€ | -€ | 1617€ | 1727€ | 1737€ | 1917€ | 2267€ | -€ | -€ | 4703€ |
| 27/9/2026* | -€ | 1297€ | 1307€ | 1397€ | 1427€ | 1437€ | -€ | 1497€ | 1617€ | 1627€ | 1817€ | -€ | -€ | 3863€ | 4503€ |
| 06/10/2026 | -€ | 1147€ | 1157€ | 1237€ | 1267€ | -€ | -€ | 1337€ | 1447€ | 1457€ | 1637€ | 1987€ | -€ | -€ | -€ |
| 15/10/2026 | 1137€ | 1177€ | 1187€ | 1267€ | -€ | -€ | -€ | 1377€ | 1487€ | 1497€ | 1687€ | 1957€ | -€ | 3723€ | -€ |
| 24/10/2026 | 1107€ | 1157€ | 1167€ | 1247€ | 1277€ | 1287€ | -€ | 1357€ | 1467€ | 1477€ | 1667€ | 1937€ | -€ | 3703€ | 4343€ |
| 02/11/2026 | 1037€ | 1077€ | 1087€ | 1167€ | 1197€ | 1207€ | -€ | 1277€ | 1307€ | 1397€ | 1587€ | -€ | -€ | 3553€ | -€ |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
| Περίοδος | Μύκονος & Σαντορίνη | Άλλα λιμάνια |
|---|---|---|
| 1 Ιαν – 31 Μαρ & 1 Νοε – 31 Δεκ | €4 κ.α. | €1 κ.α. |
| 1 Απρ – 31 Μαΐ & 1 Οκτ – 31 Οκτ | €12 κ.α. | €3 κ.α. |
| 1 Ιουν – 30 Σεπ | €20 κ.α. | €5 κ.α. |
*Το τέλος αφορά όλες τις κρουαζιέρες στην Ελλάδα.
Κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών, Προαιρετικές εκδρομές, Ταξιδιωτική ασφάλεια, Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
60 ημέρες ή περισσότερες πριν την αναχώρηση: 50€ έξοδα διαχείρισης*
59 – 30 ημέρες: 25% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
29 – 22 ημέρες: 40% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
21 – 15 ημέρες: 60% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
14 – 6 ημέρες: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων)
5 – 0: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου (εκτός φόρων) *ή απώλεια προκαταβολής, όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο
Κάντε την κράτησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα