Το Barcelo Hydra Beach 5*, κοντά στην πόλη της Ερμιόνης, προσφέρει διάφορους τύπους καταλυμάτων.
Όλοι έχουν πρόσβαση στις αποκλειστικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο πρόγραμμα All Inclusive.
Το θέρετρο διαθέτει σπα με θέα στη θάλασσα, το οποίο προσφέρει μεγάλη ποικιλία θεραπειών και μασάζ, καθώς και σαλόνι ομορφιάς. Υπάρχουν επίσης γήπεδα τένις και γήπεδο ποδοσφαίρου, που είναι μερικές μόνο από τις εγκαταστάσεις που προσφέρει το ξενοδοχείο για να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. Για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας, υπάρχει μίνι κλαμπ και παιδική πισίνα.
Τα μπαρ και τα εστιατόρια προσφέρουν μεγάλη ποικιλία επιλογών φαγητού, όπως διεθνή μπουφέ με θεματικά δείπνα και ανοιχτή κουζίνα. Για τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες, υπάρχει επίσης εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στα αποκλειστικά a la carte εστιατόρια. Τυλιγμένο σε μια καταπράσινη όαση από ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή, το Barcelo Hydra Beach είναι η τέλεια επιλογή για να χαλαρώσετε σε ένα πολυτελές περιβάλλον.
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή | ||||||
19/5-1/6
6-8/6 24/9-7/10 |
9/6-2/727/8-10/9 | 3-27/7 | 28/7-3/8
21-26/8 |
4-20/8 | 11-23/9 | |
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων | 1 | 1 & 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Δίκλινο Superior | 116 | 166 | 202 | 216 | 231 | 152 |
Δίκλινο Deluxe | 130 | 180 | 216 | 231 | 246 | 166 |
Δίκλινο Bungalow Superior | 130 | 181 | 217 | 232 | 249 | 164 |
Δίκλινο Bungalow Family | 142 | 193 | 229 | 244 | 262 | 176 |
Δίκλινο Deluxe
μπροστά στη θάλασσα |
174 | 232 | 274 | 300 | 288 | 208 |
3o άτομο | +35% * | +35% * | +35% * | +35% * | +35% * | +35% * |
3ο άτομο έως 11,99 ετών | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
4ο άτομο έως 11,99 ετών | +25% * | +25% * | +25% * | +25% * | +25% * | +25% * |
Μονόκλινο Superior | 93 | 119 | 137 | 144 | 231 | 110 |
Mονόκλινο Bungalow Superior | 110 | 136 | 154 | 161 | 246 | 127 |
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive | ||||||
19/5-1/6
6-8/6 24/9-7/10 |
9/6-2/727/8-10/9 | 3-27/7 | 28/7-3/8
21-26/8 |
4-20/8 | 11-23/9 | |
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων | 1 | 1 & 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Δίκλινο Superior | 127 | 178 | 215 | 229 | 246 | 166 |
Δίκλινο Deluxe | 144 | 195 | 232 | 246 | 262 | 178 |
Δίκλινο Bungalow Superior | 151 | 202 | 238 | 253 | 265 | 185 |
Δίκλινο Bungalow Family | 164 | 215 | 251 | 266 | 277 | 198 |
Δίκλινο Deluxe
μπροστά στη θάλασσα |
195 | 253 | 295 | 321 | 305 | 229 |
3o άτομο | +35% * | +35% * | +35% * | +35% * | +35% * | +35% * |
3ο άτομο έως 11,99 ετών | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
4ο άτομο έως 11,99 ετών | +25% * | +25% * | +25% * | +25% * | +25% * | +25% * |
Μονόκλινο Superior | 104 | 130 | 148 | 155 | 246 | 121 |
Μονόκλινο Bungalow Superior | 121 | 147 | 165 | 172 | 262 | 138 |
* Στην τιμή του δωματίου
OI TIMEΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΩΣ 21/6. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 15%.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης € 4,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση.
Κάντε την κράτησή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα